Description
Endplate 7135-180
O.E.M Part No.
7135-180,7135-181,9002-243,7135-354E
7123-576L,7123-576M
Vertex Part No.
7A937V 0180
7A937V 0181
Weight | 40 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm |
Brand | |
Minimum Order Quantity | 100 |
Endplate 7135-180
O.E.M Part No.
7135-180,7135-181,9002-243,7135-354E
7123-576L,7123-576M
Vertex Part No.
7A937V 0180
7A937V 0181
Make | Model | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELPHI PUMPS | DPA | ||||||||||||||||||
DELPHI PUMPS | DPG | ||||||||||||||||||
Massey Ferguson | MF240 | ||||||||||||||||||
Massey Ferguson | MF260 | ||||||||||||||||||
Massey Ferguson | MF375 | ||||||||||||||||||
Massey Ferguson | MF385 | ||||||||||||||||||
Perkins | 1004.41 | ||||||||||||||||||
Perkins | 4.236 | ||||||||||||||||||
Perkins | AD3.152 | ||||||||||||||||||
Perkins | T3.152.4 | ||||||||||||||||||
Update |