Description
Blade
O.E.M Part No.
7123-388
Vertex Part No.
7A937V 0388
Weight | 0.005 kg |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
Brand | |
Minimum Order Quantity | 100 |
Blade
O.E.M Part No.
7123-388
Vertex Part No.
7A937V 0388
Make | Model | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELPHI PUMPS | DPA | ||||||||||||||||||
DELPHI PUMPS | DPS | ||||||||||||||||||
Fiat | 480 | ||||||||||||||||||
Fiat | 640 | ||||||||||||||||||
Fiat | 8035.02.302 | ||||||||||||||||||
Fiat | 8045.06 | ||||||||||||||||||
Massey Ferguson | MF240 | ||||||||||||||||||
Massey Ferguson | MF260 | ||||||||||||||||||
Massey Ferguson | MF375 | ||||||||||||||||||
Massey Ferguson | MF385 | ||||||||||||||||||
Update |